Slices
Text
Source du cookie | Finalité | En savoir plus | Liste des cookies du partenaire utilisés sur le site | Durée de conservation de ces cookies par le partenaire (en jours) |
Ce domaine appartient à Google. L’activité principale de l’entreprise est : sous-domaine des comptes d’utilisateurs. Les cookies dans ce domaine ont une durée de vie comprise entre 1 mois et 2 ans. | https://business.safety.google/adscookies/ | NID | 365 | |
SSID | 365 | |||
LSID | 279 | |||
__Host-GAPS | 399 | |||
SIDCC | 244 | |||
__Host-3PLSID | 279 | |||
__Secure-xxxxxxx | 365 | |||
OTZ | 365 | |||
HSID | 279 | |||
APISID | 279 | |||
SID | 279 | |||
OSID | 279 | |||
SAPISID | 279 | |||
_gcl_au | 90 | |||
ACCOUNT_CHOOSER | 365 | |||
__Host-1PLSID | 279 | |||
Piano Analytics | Piano Analytics est l'outil de mesure d'audience nous permettant de mieux comprendre le comportement des visiteurs sur notre Site. Les cookies Piano Analytics permettent de collecter des informations et générer des rapports sur les statistiques d'utilisation du Site sans que les visiteurs ne soient identifiés personnellement. | https://developers.atinternet-solutions.com/piano-analytics/data-collection/general/cookie-storage | _pcid | 395 |
_pctx | 395 | |||
pa_privacy | 395 | |||
Kaisa
| Kaisa est l'outil nous permettant de comptabiliser les appels émis en composant un numéro figurant sur le site Internet, ainsi que le canal de provenance de l'utilisateur (moteur de recherche, newsletter,…). Cela nous permet d'optimiser la fluidité de navigation sur le site Internet. | https://www.kaisa.io/privacy-policy/ | AWSALBCORS | 6 |